I materiali usati per i rivestimenti da Ammeraal Beltech sono più di 60 e sono raggruppati in 4 segmenti: Gomma, PU e PVC, Materiali Cellulari e Materiali di Rivestimento Speciali. Ciò ci permette di personalizzare i nastri a seconda delle applicazioni specifiche.
Grazie alle eccezionali proprietà meccaniche e chimiche e alle speciali tecniche di fabbricazione, i nostri prodotti offrono il funzionamento e la precisione di alta prestazione che i clienti desiderano.
I materiali di rivestimento in gomma (gomma naturale, gomma nitrilica e gomma sintetica) sono disponibili in diversi colori e offrono superfici con eccellente grip, buona resistenza all’abrasione o resistenza superiore ai tagli e agli strappi.
Una vasta selezione di materiali di rivestimento in PU e PVC è disponibile come ad esempio: PVC Flexam, PVC Nonex e TPU Ropanyl. I materiali sono disponibili in diversi colori.
Ammeraal Beltech offre diversi materiali di rivestimento a struttura cellulare come la gomma espansa naturale, la gomma espansa in neoprene e la schiuma in polietilene a struttura cellulare.
Offriamo anche diversi gradi di struttura partendo dalla struttura cellulare aperta fino ad arrivare alla struttura completamente chiusa ad altissima densità di cui differenziamo vantaggi e benefici.
Sono disponibili numerose varianti di colore.
In qualche caso, sui materiali di rivestimento sono imposti dei requisiti straordinari. Ammeraal Beltech possiede una selezione di materiali speciali con proprietà specifiche, colori e superfici per rispondere alle esigenze del cliente.
Per esempio, il tecnopolimero è un materiale che offre un buon grip, una buona resistenza a olio e grasso, eccellente resistenza all’abrasione e agli strappi.
I prodotti qui raccomandati sono solo un sottoinsieme della nostra vasta gamma di prodotti, la più ampia del settore. I nostri esperti possono aiutarti a trovare la soluzione giusta. Compila il modulo di contatto o vai alla nostra pagina dei contatti.
Codice articolo | Descrizione | Informazioni | |
---|---|---|---|
Hardness | |||
ACCO000150 | NRS160 Orange 15.0mm | n.a. | |
ACCO000170 | NRS200 Orange 05.0mm | n.a. | |
ACCO000171 | NRS200 Orange 10.0mm | n.a. | |
ACCO000172 | NRS200 Orange 15.0 mm | n.a. | |
ACCO000173 | NRS250 Orange 05.0mm | n.a. | |
ACCO000175 | NRS250 Orange 10.0mm | n.a. | |
ACCO000176 | NRS250 Orange 15.0mm | n.a. | |
ACCO000178 | NRS250 Orange 25.0mm | n.a. | |
ACCO000185 | NRS270 Green 05.0mm | 25Sh00 | |
ACCO000186 | NRS270 Green 10.0mm | 25Sh00 | |
ACCO000187 | NRS270 Green 15.0mm | 25Sh00 | |
ACCO000038 | NES290 Black 05.5mm | 64Sh00 | |
ACCO000039 | NES290 Black 07.0mm | 64Sh00 | |
ACCO000040 | NES290 Black 10.5mm | 64Sh00 | |
ACCO000041 | NES290 Black 13.0mm | 64Sh00 | |
ACCO000042 | NES290 Black 17.0mm | 64Sh00 | |
ACCO000043 | NES290 Black 22.0mm | 64Sh00 | |
ACCO000302 | PUS220 Blue 07.0mm | 42Sh00 | |
ACCO000307 | PUS220 Blue 12.5mm | 42Sh00 | |
ACCO000319 | PUS300 Green 05.0mm | 56Sh00 | |
ACCO000321 | PUS300 Green 07.0mm | 56Sh00 | |
ACCO000323 | PUS300 Green 10.0mm | 56Sh00 | |
ACCO000325 | PUS300 Green 13.0mm | 56Sh00 | |
ACCO000346 | PUS400 Brown 05.0mm | 69Sh00 | |
ACCO000348 | PUS400 Brown 10.0mm | 69Sh00 | |
ACCO000350 | PUS400 Brown 13.0mm | 69Sh00 | |
ACCO000355 | PUS600 Yellow 02.0mm | 89Sh00 | |
ACCO000356 | PUS600 Yellow 03.0mm | 89Sh00 | |
ACCO000357 | PUS600 Yellow 04.0mm | 89Sh00 | |
ACCO000358 | PUS600 Yellow 05.0mm | 89Sh00 | |
ACCO000360 | PUS600 Yellow 07.0mm | 89Sh00 | |
ACCO000019 | FBS160 Blue 01.6 mm | n.a. | |
ACCO000020 | FBS160 Blue 03.0mm | n.a. | |
ACCO000021 | FBS160 Blue 06.0mm | n.a. |
* Consultare il proprio esperto locale di Ammeraal Beltech per determinare il tipo di nastro, il colore e la combinazione di materiali più appropriati per le proprie esigenze specifiche e la disponibilità di magazzino locale.