Pásy Soliflex nabízejí následující vlastnosti:
Představované produkty jsou pouze částí našeho širokého sortimentu. Naši specialisté Vám pomohou vybrat správný typ pásu. Vyplňte kontaktní formulář nebo klikněte na záložku Kontakt.
Kód výrobku | Popis | Info | |||
---|---|---|---|---|---|
Thickness | Force at 1% elongation (static) | Min.pulley diameter | |||
SFPE000025 | Soliflex TPE/20 light blue FG | 2 mm | 3.5 N/mm | 80 mm | |
SFPE000050 | Soliflex TPE/30 light blue FG | 3 mm | 5 N/mm | 80 mm | |
SFPU000070 | Soliflex TPU/15 light blue FG | 1.5 mm | 1.1 N/mm | 30 mm | |
SFPU000075 | Soliflex TPU/20 light blue FG | 2 mm | 2 N/mm | 40 mm | |
SFPU000080 | Soliflex TPU/30 light blue FG | 3 mm | 3 N/mm | 70 mm | |
SFPU000085 | Soliflex TPU/40 light blue FG | 4 mm | 3.5 N/mm | 130 mm | |
SFPU000031 | Soliflex TPU/30 R18T light blue FG | 3 mm | 2.5 N/mm | 70 mm |
* Obraťte se na svého místního odborníka společnosti Ammeraal Beltech, který určí nejvhodnější typ pásu, jeho barvu a kombinaci materiálů pro vaše specifické požadavky a dostupnost v místním skladu.