Soliflex-hihnoissa on:
The new Soliflex RS belts are extruded as homogeneous
thermoplastic sheets and have aramid cords to prevent
belt elongation. Produced according to strict specifications,
these sheets can simply be cut to size and welded.
Soliflex Sawtooth and Crescent
Sawtooth Profile
Crescent Profile
Esimerkkihihnat ovat vain osa laajasta valikoimastamme. Asiantuntijamme auttavat sinua löytämään sopivan hihnan. Täytä yhteydenottolomake tai siirry yhteystiedot sivulle.
Tuotekoodi | Kuvaus | Info | |||
---|---|---|---|---|---|
Thickness | Force at 1% elongation (static) | Min.pulley diameter | |||
SFPE000025 | Soliflex TPE/20 light blue FG | 2 mm | 3.5 N/mm | 80 mm | |
SFPE000050 | Soliflex TPE/30 light blue FG | 3 mm | 5 N/mm | 80 mm | |
SFPU000031 | Soliflex TPU/30 R18T light blue FG | 3 mm | 2.5 N/mm | 70 mm | |
SFPU000032 | Soliflex TPU/30 R18B light blue FG | 3 mm | 2.5 N/mm | 70 mm | |
SFPU000070 | Soliflex TPU/15 light blue FG | 1.5 mm | 1.1 N/mm | 30 mm | |
SFPU000075 | Soliflex TPU/20 light blue FG | 2 mm | 2 N/mm | 40 mm | |
SFPU000080 | Soliflex TPU/30 light blue FG | 3 mm | 3 N/mm | 70 mm | |
SFPU000085 | Soliflex TPU/40 light blue FG | 4 mm | 3.5 N/mm | 130 mm |
*Tuotteen valintaan liittyvissä asioissa ota yhteyttä paikalliseen Ammeraal Beltechin toimipisteeseen. Hihna-asiantuntijamme neuvovat sinua sopivimman hihnan valinnassa ja saatavuudessa.