Ammeraal Beltechin pinnoitemateriaalien valikoimaan kuuluu yli 60 erilaista pinnoitetta, jotka voidaan jakaa 4 segmenttiin: kumi, PU ja PVC, solumateriaalit ja erikoispinnoitteet. Ne mahdollistavat hihnojen räätälöinnin erikoiskäyttöihin.
Yhdistämällä laadukkaat materiaalit tekniseen osaamiseemme saavutamme asiakkaiden vaatimat ominaisuudet.
Kumipinnoitemateriaalejamme -luonnonkumi, nitriilikumi ja synteettinen kumi- on saatavilla eri värisinä. Näiden pinnoitteiden ominaisuuksia ovat hyvä kitka, hankauskestävyys tai hyvä viiltojen kestävyys.
Laaja valikoima PU- ja PVC-pinnoitemateriaaleja, esimerkiksi PVC Flexam,
PVC Nonex ja TPU Ropanyl. Materiaaleja on saatavilla erivärisinä.
Solukumit ja solupolyeteenit ovat esimerkkejä Ammeraal Beltechin valikoimissa olevista solumateriaaleista.
Materiaalin rakenne vaihtelee asteittain - avoimista solurakenteista erittäin tiheisiin kokonaan suljettuihin rakenteisiin. Jokaisella on omat erilaiset edut ja hyödyt.
Useita eri värivaihtoehtoja.
Joskus pinnoitemateriaaleilta vaaditaan enemmän. Tästä syystä Ammeraal Beltechillä on erikoispinnoitteita, joissa on eri ominaisuuksia, värejä ja pintoja asiakkaiden vaatimusten täyttämiseksi.
Esimerkkinä polyuretaanipinnoite, jossa hyvä tarttuvuus, öljyn- ja rasvankestävyys, erinomainen hankauksen kesto sekä kulutuskestävyys.
Esimerkkihihnat ovat vain osa laajasta valikoimastamme. Asiantuntijamme auttavat sinua löytämään sopivan hihnan. Täytä yhteydenottolomake tai siirry yhteystiedot sivulle.
Tuotekoodi | Kuvaus | Info | |
---|---|---|---|
Hardness | |||
ACCO000150 | NRS160 Orange 15.0mm | n.a. | |
ACCO000170 | NRS200 Orange 05.0mm | n.a. | |
ACCO000171 | NRS200 Orange 10.0mm | n.a. | |
ACCO000172 | NRS200 Orange 15.0 mm | n.a. | |
ACCO000173 | NRS250 Orange 05.0mm | n.a. | |
ACCO000175 | NRS250 Orange 10.0mm | n.a. | |
ACCO000176 | NRS250 Orange 15.0mm | n.a. | |
ACCO000178 | NRS250 Orange 25.0mm | n.a. | |
ACCO000185 | NRS270 Green 05.0mm | 25Sh00 | |
ACCO000186 | NRS270 Green 10.0mm | 25Sh00 | |
ACCO000187 | NRS270 Green 15.0mm | 25Sh00 | |
ACCO000038 | NES290 Black 05.5mm | 64Sh00 | |
ACCO000039 | NES290 Black 07.0mm | 64Sh00 | |
ACCO000040 | NES290 Black 10.5mm | 64Sh00 | |
ACCO000041 | NES290 Black 13.0mm | 64Sh00 | |
ACCO000042 | NES290 Black 17.0mm | 64Sh00 | |
ACCO000043 | NES290 Black 22.0mm | 64Sh00 | |
ACCO000302 | PUS220 Blue 07.0mm | 42Sh00 | |
ACCO000307 | PUS220 Blue 12.5mm | 42Sh00 | |
ACCO000319 | PUS300 Green 05.0mm | 56Sh00 | |
ACCO000321 | PUS300 Green 07.0mm | 56Sh00 | |
ACCO000323 | PUS300 Green 10.0mm | 56Sh00 | |
ACCO000325 | PUS300 Green 13.0mm | 56Sh00 | |
ACCO000346 | PUS400 Brown 05.0mm | 69Sh00 | |
ACCO000348 | PUS400 Brown 10.0mm | 69Sh00 | |
ACCO000350 | PUS400 Brown 13.0mm | 69Sh00 | |
ACCO000355 | PUS600 Yellow 02.0mm | 89Sh00 | |
ACCO000356 | PUS600 Yellow 03.0mm | 89Sh00 | |
ACCO000357 | PUS600 Yellow 04.0mm | 89Sh00 | |
ACCO000358 | PUS600 Yellow 05.0mm | 89Sh00 | |
ACCO000360 | PUS600 Yellow 07.0mm | 89Sh00 | |
ACCO000019 | FBS160 Blue 01.6 mm | n.a. | |
ACCO000020 | FBS160 Blue 03.0mm | n.a. | |
ACCO000021 | FBS160 Blue 06.0mm | n.a. |
*Tuotteen valintaan liittyvissä asioissa ota yhteyttä paikalliseen Ammeraal Beltechin toimipisteeseen. Hihna-asiantuntijamme neuvovat sinua sopivimman hihnan valinnassa ja saatavuudessa.