
Viimeistelyprosessit kuten värjäys ja tulostus vaativat sileäpintaisia hihnaratkaisuja.
Ammeraal Beltechin prosessi- ja kuljetinhihnat mahdollistavat paalien, kuitujen, puolien ja pakkausten tehokkaan virran. Olipa kyseessä tasaiset tai piikikkäät ristikkokuljettimet, puhallus huoneet, kehruukoneet tai nopeat cross-lapperit, meiltä löytyy sopiva hihna.
Suositellut tuotteet ovat vain osa laajasta valikoimastamme. Asiantuntijamme auttavat sinua löytämään sopivan hihnan. Täytä yhteydenottolomake tai siirry yhteystiedot sivulle.
| Tuotekoodi | Kuvaus | Info | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimum pulley diameter | Force at 1% elongation static | |||
| flexing | according to ISO 21181 | |||
| SBFL575760 | Flexam EM 8/2 0+04 green AS FG | 25 mm | 8 N/mm | |
| SBFL573650 | Flexam EF 10/2 A18+07 green FG | 50 mm | 10 N/mm | |
| SBRY579379 | Ropanyl EM 4/1 00+02 black M1 AS HC NL /60ShD | 25 mm | 4 N/mm | |
| SBRY574019 | Ropanyl EM 8/2 00+02 black M1 AS FG /60ShD | 40 mm | 8 N/mm | |
| SBRO578970 | Ropanol EM 10/2 0+00 black AS HC | 20 mm | 10 N/mm | |
*Tuotesuositukset ovat esimerkkejä ratkaisuistamme johonkin tiettyyn käyttökohteeseen. Tuotteen valintaan liittyvissä asioissa ota yhteyttä paikalliseen Ammeraal Beltechin toimipisteeseen. Hihna-asiantuntijamme neuvovat sinua sopivimman hihnan valinnassa ja saatavuudessa.