
Diâmetro mín. roda dentada:

As mesmas características que a Soliflex PRO, mas para transportar produtos mais pequenos.
Diâmetro mín. roda dentada:

| Informação | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | Force at 1% elongation (static) | Min.pulley diameter | |||
| SFPE000150 | Soliflex PRO TPE/30 light blue FG Duplex | 3 mm | 5 N/mm | 159.8 mm | |
| SFPU000981 | Soliflex PRO TPU/30 M1T l. blue FG Half Mono | ||||
| SFPU000982 | Soliflex PRO TPU/30 M1T l. blue FG Mono | ||||
| SFPU000983 | Soliflex PRO TPU/30 M1T l. blue FG Duplex | ||||
| SFPU000984 | Soliflex PRO TPU/30 M1T l. blue FG Quattro | ||||
| SFPU000985 | Soliflex PRO TPU/30 M1T R18B l. blue FG Half Mono | ||||
| SFPU000986 | Soliflex PRO TPU/30 M1T R18B l. blue FG Mono | ||||
| SFPU000987 | Soliflex PRO TPU/30 M1T R18B l. blue FG Duplex | ||||
| SFPU000988 | Soliflex PRO TPU/30 M1T R18B l. blue FG Quattro | ||||
| SFPU000989 | Soliflex PRO TPU/30 R18T M1B l. blue FG Half Mono | ||||
| SFPU000990 | Soliflex PRO TPU/30 R18T M1B l. blue FG Mono | ||||
| SFPU000991 | Soliflex PRO TPU/30 R18T M1B l. blue FG Duplex | ||||
| SFPU000992 | Soliflex PRO TPU/30 R18T M1B l. blue FG Quattro | ||||
*Consulte o seu especialista local Ammeraal Beltech para determinar o tipo, cor e combinação de material de correia mais adequados aos seus requisitos específicos e a disponibilidade de stock local.