Ammeraal Beltech 의 커버 재질 제품군은 4개 세그먼트로 분류되는 60개 이상의 다양한 종류로 구성되어 있으므로 특정 응용 분야에 맞게 맞춤형 벨트를 제공할 수 있습니다.
특별한 가공 기술과 더불어 뛰어난 기계적 및 화학적 특성으로 고객이 원하는 고성능 작동 및 정밀도를 제공해드립니다.
당사의 커버링 재질(천연 고무, 나이트릴 고무, 합성 고무)은 여러 가지 색상으로 사용 가능하며 매우 접지력이 뛰어나고, 우수한 내마모성 또는 절단 및 찢김 저항성이 높은 표면을 제공합니다.
광범위한 PU 및 PVC 커버링 재질을 사용할 수 있으며 그 예는 다음과 같습니다: PVC Flexam,
PVC Nonex, TPU Ropanyl. 재질은 여러 가지 색상으로 사용 가능합니다.
천연 스펀지 고무, 네오프렌 스펀지 고무, 셀룰러 폴리에틸렌은 Ammeraal Beltech가 제공하고 있는 셀룰러 커버링 재료의 일부입니다.
구조는 개방형 셀룰러 구조에서부터 아주 높은 고밀도의 완전 폐쇄형 구조에 이르기까지 다르며 각기 장점과 혜택이 다릅니다.
많은 색상이 준비되어 있습니다.
어떤 경우에는 커버 재질에 특별한 요구 사항이 부과되기도 합니다. 그러므로 Ammeraal Beltech은 고객님의 요구를 충족하기 위해 특정 색상, 표면, 특성을 가진 특수한 재질을 선별하여 제공합니다.
예를 들어, 테크노폴리머는 높은 접지력, 우수한 내유 및 내지성, 뛰어난 내마모성 및 찢김에 강한 소재입니다.
기능 제품은 업계에서 가장 광범위한 제품군을 보유한 당사의 제품 라인업 중 일부분일 뿐입니다. 당사의 전문가들이 고객님에게 가장 적합한 벨트를 찾아드립니다. 연락처 양식을 작성하시거나 문의 페이지로 이동하십시오.
물품 코드 | 설명 | 정보 | |
---|---|---|---|
Hardness | |||
ACCO000150 | NRS160 Orange 15.0mm | n.a. | |
ACCO000170 | NRS200 Orange 05.0mm | n.a. | |
ACCO000171 | NRS200 Orange 10.0mm | n.a. | |
ACCO000172 | NRS200 Orange 15.0 mm | n.a. | |
ACCO000173 | NRS250 Orange 05.0mm | n.a. | |
ACCO000175 | NRS250 Orange 10.0mm | n.a. | |
ACCO000176 | NRS250 Orange 15.0mm | n.a. | |
ACCO000178 | NRS250 Orange 25.0mm | n.a. | |
ACCO000185 | NRS270 Green 05.0mm | 25Sh00 | |
ACCO000186 | NRS270 Green 10.0mm | 25Sh00 | |
ACCO000187 | NRS270 Green 15.0mm | 25Sh00 | |
ACCO000038 | NES290 Black 05.5mm | 64Sh00 | |
ACCO000039 | NES290 Black 07.0mm | 64Sh00 | |
ACCO000040 | NES290 Black 10.5mm | 64Sh00 | |
ACCO000041 | NES290 Black 13.0mm | 64Sh00 | |
ACCO000042 | NES290 Black 17.0mm | 64Sh00 | |
ACCO000043 | NES290 Black 22.0mm | 64Sh00 | |
ACCO000302 | PUS220 Blue 07.0mm | 42Sh00 | |
ACCO000307 | PUS220 Blue 12.5mm | 42Sh00 | |
ACCO000319 | PUS300 Green 05.0mm | 56Sh00 | |
ACCO000321 | PUS300 Green 07.0mm | 56Sh00 | |
ACCO000323 | PUS300 Green 10.0mm | 56Sh00 | |
ACCO000325 | PUS300 Green 13.0mm | 56Sh00 | |
ACCO000346 | PUS400 Brown 05.0mm | 69Sh00 | |
ACCO000348 | PUS400 Brown 10.0mm | 69Sh00 | |
ACCO000350 | PUS400 Brown 13.0mm | 69Sh00 | |
ACCO000355 | PUS600 Yellow 02.0mm | 89Sh00 | |
ACCO000356 | PUS600 Yellow 03.0mm | 89Sh00 | |
ACCO000357 | PUS600 Yellow 04.0mm | 89Sh00 | |
ACCO000358 | PUS600 Yellow 05.0mm | 89Sh00 | |
ACCO000360 | PUS600 Yellow 07.0mm | 89Sh00 | |
ACCO000019 | FBS160 Blue 01.6 mm | n.a. | |
ACCO000020 | FBS160 Blue 03.0mm | n.a. | |
ACCO000021 | FBS160 Blue 06.0mm | n.a. |
*현지 Ammeraal Beltech의 전문가와 상담하여 고객님의 특정 요구사항과 현지 재고 가용성에 가장 적합한 벨트 유형, 색상, 재질 조합을 결정하십시오.