Las bandas Soliflex ofrecen:
Las nuevas bandas Soliflex RS se extruyen como láminas
termoplásticas homogéneas y disponen de cordones de
aramida para evitar la elongación de la banda. Producidas
en conformidad con estrictas especificaciones, estas
láminas pueden fácilmente cortarse al tamaño deseado y
soldarse.
Soliflex Sawtooth and Crescent
Sawtooth Profile
Crescent Profile
Los Productos destacados son solo un subconjunto de nuestra extensa línea de productos, la más amplia en el negocio. Nuestros expertos pueden ayudarlo a encontrar la banda adecuada. Rellene el formulario de contacto o vaya a nuestra página de Contacto.
Código de artículo | Descripción | Info | |||
---|---|---|---|---|---|
Thickness | Force at 1% elongation (static) | Min.pulley diameter | |||
SFPE000025 | Soliflex TPE/20 light blue FG | 2 mm | 3.5 N/mm | 80 mm | |
SFPE000050 | Soliflex TPE/30 light blue FG | 3 mm | 5 N/mm | 80 mm | |
SFPU000031 | Soliflex TPU/30 R18T light blue FG | 3 mm | 2.5 N/mm | 70 mm | |
SFPU000070 | Soliflex TPU/15 light blue FG | 1.5 mm | 1.1 N/mm | 30 mm | |
SFPU000075 | Soliflex TPU/20 light blue FG | 2 mm | 2 N/mm | 40 mm | |
SFPU000080 | Soliflex TPU/30 light blue FG | 3 mm | 3 N/mm | 70 mm | |
SFPU000085 | Soliflex TPU/40 light blue FG | 4 mm | 3.5 N/mm | 130 mm |
*Consulte con su experto local de Ammeraal Beltech para determinar el tipo de banda, color y combinación de materiales más adecuados a sus necesidades específicas y la disponibilidad local de existencias.